Was dieses Plugin nicht kann
Eine Übersicht, in der der eigene Anbieter überall gewinnt, ist keine Übersicht.
Vier Wege stehen zur Wahl: beim Merkzettel von Shopware bleiben, ein Wunschlisten-Plugin kaufen, ein externes Portal nutzen oder dieses Plugin einsetzen. Sie können Unterschiedliches und kosten Unterschiedliches. Diese Übersicht zeigt beides, einschließlich der Zeilen, in denen wir nicht vorn liegen.
Zeichen in der Tabelle: vorhanden · eingeschränkt oder nicht dokumentiert · nicht vorhanden · reine Angabe ohne Wertung
| Merkmal | Shopware-Merkzettel | Wunschlisten-Plugin | Externes Portal | Dieses Plugin |
|---|---|---|---|---|
| Die Liste | ||||
| Mehrere Listen je Kunde | nein | ja | ja | ja |
| Anlass, Termin und Ort an der Liste | nein | nicht dokumentiert | ja | ja |
| Beschreibung für die Gäste | nein | nicht dokumentiert | ja | ja |
| Gewünschte Menge je Wunsch | nein | nicht dokumentiert | ja | ja |
| Wünsche, die der Shop nicht verkauft | nein | nein | ja | ja |
| Optisches Thema je Anlass | nein | nein | ja | ja |
| Teilen | ||||
| Liste per Link teilen | nein | ja | ja | ja |
| Öffentlich oder privat schalten | nein | ja | ja | ja |
| Sprechender Kurzlink | nein | nicht dokumentiert | ja | ja |
| Passwortschutz für die Liste | nein | nein | je Anbieter | ja |
| Nicht von Suchmaschinen auffindbar | entfällt | nicht dokumentiert | je Anbieter | ja |
| Einer Liste folgen | nein | nein | ja | ja |
| Kein Doppelkauf | ||||
| Gäste kaufen direkt aus der Liste | nein | in den Warenkorb legen | ja | ja |
| Gekaufte Wünsche verschwinden | nein | nein | ja | ja |
| Reservieren ohne zu kaufen | nein | nein | ja | ja |
| Reservierung läuft von selbst ab | nein | nein | je Anbieter | ja |
| Bestellstatus entscheidet über den Kauf | nein | nein | nein | ja |
| Teilmengen möglich | nein | nein | je Anbieter | ja |
| Privatsphäre | ||||
| Lieferung an den Beschenkten | nein | nein | Versand beim Schenker | ja |
| Anschrift für den Schenker maskiert | nein | nein | nein | ja |
| Anzeigename statt echtem Namen | nein | nein | je Anbieter | ja |
| Schenker kann anonym bleiben | nein | nein | je Anbieter | ja |
| Überraschungsschutz für den Ersteller | nein | nein | je Anbieter | ja |
| Kein Austausch von E-Mail-Adressen | entfällt | entfällt | nein | ja |
| Rund um den Kauf | ||||
| Geschenk-Optionen gegen Aufpreis | nein | nein | je Anbieter | ja |
| Danksagung über den Shop | nein | nein | je Anbieter | ja |
| Erinnerungen per E-Mail | nein | Preisalarm | ja | ja |
| Moderation gemeldeter Listen | entfällt | nein | ja | ja |
| Wortfilter für Kundentexte | entfällt | nein | je Anbieter | ja |
| Wünsche als CSV importieren und exportieren | nein | ja | je Anbieter | nein |
| Preisalarm bei Preissenkung | nein | ja | nein | nein |
| Rahmen | ||||
| Wo die Daten liegen | im Shop | im Shop | beim Anbieter | im Shop |
| Bestellung läuft über deinen Shop | entfällt | ja | nein | ja |
| Umsatz bleibt bei dir | entfällt | ja | nein | ja |
| Reichweite von außen | keine | keine | eigenes Publikum | keine |
| Listen über mehrere Shops hinweg | nein | nein | ja | nein |
| Laufende Kosten | keine | ab 16,66 € im Monat | je Anbieter | ab 0 € |
Die Spalte Wunschlisten-Plugin stammt aus den öffentlich einsehbaren Store-Listings der Kategorie Wunschliste im Shopware Store, geprüft am 4. September 2026. Wo dort nichts steht, ist die Zelle als nicht dokumentiert gekennzeichnet und nicht als fehlend. Maßgeblich ist immer das jeweilige Listing. Die Spalte Externes Portal beschreibt Geschenkelisten-Dienste außerhalb des Shops als Gattung, nicht ein bestimmtes Angebot.
Eine Übersicht, in der der eigene Anbieter überall gewinnt, ist keine Übersicht.
Nein. Shopware bringt einen Merkzettel mit: eine Liste für einen selbst, nicht zum Teilen und ohne jeden Abgleich. Es gibt keinen Anlass, keine Reservierung, keine Erkennung eines Kaufs und keine maskierte Lieferung. Für ein Fest reicht das nicht.
Eine Wunschliste ist zum Ansehen da, eine Geschenkliste zum Kaufen. Die Wunschlisten-Plugins im Store bieten mehrere Listen je Kunde und einen Link zum Teilen. Was sie nicht bieten, ist der Abgleich: dass ein gekaufter Wunsch für die anderen verschwindet, dass man ihn reservieren kann und dass die Lieferung an den Beschenkten geht, ohne dass der Schenker die Adresse erfährt.
Wenn die Liste über mehrere Shops gehen soll oder du das Publikum des Portals willst. Dafür läuft die Bestellung dann nicht über deinen Shop, der Umsatz bleibt nicht bei dir, und die Daten der Kunden liegen beim Anbieter.
Drei Dinge, die in der Tabelle stehen. Es bringt keine Reichweite von außen mit. Es kann keine Liste über mehrere Shops hinweg führen. Und es hat keinen CSV-Import und keinen Preisalarm, wie ihn einzelne Wunschlisten-Plugins anbieten.
Nein, sie steht daneben. Der Merkzettel bleibt, was er ist: eine Liste für einen selbst. Die Geschenkliste ist die Liste, die man weitergibt.
Aus den öffentlich einsehbaren Store-Listings der Kategorie Wunschliste im Shopware Store, geprüft am 4. September 2026. Wo dort nichts steht, ist die Zelle als nicht dokumentiert gekennzeichnet und nicht als fehlend. Maßgeblich ist immer das jeweilige Listing.